Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione trasparenza e integrità dei controlli interni
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Anno |
|---|---|
| Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2025 sul funzionamento complessivo del sistema di gestione | 2025 |
| Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2024 sul funzionamento complessivo del sistema di gestione | 2024 |
| Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2023 sul funzionamento complessivo del sistema di gestione | 2023 |
| Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2022 sul funzionamento complessivo del sistema di gestione | 2022 |
| Relazioni degli OIV 2021 sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni | 2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 19-12-2025 aggiornato al 19-12-2025
