Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2026 | maggio | 98.06 | 1.94 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2026 | aprile | 97.37 | 2.63 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2026 | marzo | 98.48 | 1.52 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2026 | febbraio | 98.85 | 1.15 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2026 | gennaio | 96.83 | 3.17 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2025 | dicembre | 97.14 | 2.86 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2025 | novembre | 95.30 | 4.70 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2025 | ottobre | 94.29 | 5.71 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2025 | settembre | 95.17 | 4.83 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2025 | agosto | 98.67 | 1.33 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2025 | luglio | 99.11 | 0.89 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2025 | giugno | 98.85 | 1.15 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2025 | maggio | 97.47 | 2.53 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2025 | aprile | 96.91 | 3.09 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2025 | marzo | 94.93 | 5.07 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2025 | febbraio | 94.33 | 5.67 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2025 | gennaio | 93.07 | 6.93 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2024 | dicembre | 97.97 | 2.03 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2024 | novembre | 92.95 | 7.05 |
| AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 2024 | ottobre | 92.83 | 7.17 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 23-02-2026 aggiornato al 13-06-2026
